| Název | Reataurace Chaloupky | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Chaloupky 13, Chaloupky | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 06. 2013 pivní prospektor Náčelník. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 124 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Šneka | Pod Chlumem 106 | Komárov | Svijany 11° Máz, Svijany 10°, Svijany... | 2,00 km |
| U Baslů | Jivina 35 | Jivina | Staropramen 12° Nefiltrovaný ležák, S... | 2,72 km |
| Slavoj Osek | Osek 97 | Osek | Staropramen 10° | 3,23 km |
| U Oty | Osek 29 | Osek | Gambrinus 11° Excelent | 3,24 km |
| Domácí sezení | Zaječov 260 | Zaječov | 3,45 km |
abstinent degustátor okomentoval před hospodu následovně:
Plzeńské pivo stálo za dvě věci. Kamarád se po smažáku několikrát posr....Pivo nepil.