| Název | U Renči | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Maršovice 20, Maršovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 06. 2015 pivní prospektor Vojta M.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 27 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hostinec Na Radnici | Maršovice 58 | Maršovice | Ferdinand 11°, Ferdinand 12° Premium | 0,10 km |
| Hospoda a penzion Na Statku | Zderadice 26 | Maršovice | Svijany Fitness | 1,65 km |
| Kiosek Retro auto muzeum | Strnadice 27 | Maršovice | Ferdinand 11° Max | 2,22 km |
| Hasičský klub SDH Šebáňovice | Šebáňovice 22 | Vrchotovy Janovice | Kozel 10° | 3,78 km |
| Hospoda U Oťase | Drachkov 48 | Bystřice | Kozel 11° | 4,03 km |
Vojta M. okomentoval před hospodu následovně:
Malá vesnická hospoda. přátelské prostředí, fajn pivo.