| Název | Interspar Praha-Štěrboholy | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nákupní 2, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.interspar.cz/spar/restaurace_co/restaurace_interspar.htm | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 05. 2013 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pizzeria GoLoSoNa | Nákupní 389/1 | Praha | Staropramen 11°, Stella Artois NA | 0,12 km |
| Pizzeria Empire 1 | Nákupní 3 | Praha | Budějovický Budvar 12° | 0,13 km |
| Sumo sushi | Praha | Staropramen 10°, Gambrinus 10° | 0,14 km | |
| KFC Praha 10 Štěrboholy | Nákupní 3 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,14 km |
| McDonald´s | Europark Štěrboholy | Praha | 0,19 km |