Název | Restaurace na bobovce | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Prosecká 430/36, Praha | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 20. 04. 2011 pivní prospektor Emka. Od té doby zde bylo 17 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 71 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Konkurence | Prosecká 66/93 | Praha | Staropramen 11°, Staropramen 12° Černý | 0,34 km |
U Pepína | Prosecká 66/93 | Praha | Březňák 10°, Fríí 0%, Krušovice 11° M... | 0,34 km |
Zlaté Sele | Na Proseku 40/1 | Praha | Gambrinus 10°, Bernard 11°, Plzeňský ... | 0,38 km |
Carinka | Na Vyhlídce 408/19 | Praha | Lobkowicz Premium 12° | 0,42 km |
Podvini festival | Podvinný mlýn 2349/34 | Praha | Svijany 11° Máz, Kozel 11°, Rohozec 1... | 0,43 km |
Čibuk okomentoval před hospodu následovně:
Plzeň za 70 Kč, malá 0,3 za 45 a Birrel za 65 Kč. Nic víc. Ceny ať každý posoudí sám.