| Název | Letní kino Regina | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hybešova 10, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.karlinske-filmove-leto.cz | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 07. 2016 pivní prospektor pivas. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kantýna ÉČKO | Sokolovská 669/136e | Praha | Gambrinus 10° | 0,08 km |
| Divoké matky | Hybešova 516/2 | Praha | Únětické pivo 12° | 0,16 km |
| Urx | Urxova 479/6 | Praha | Vinohradský pivovar 11° | 0,17 km |
| Pizzeria Manna | Urxova 483/5 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Master 13° Vel... | 0,20 km |
| Aubergine restaurant | Sokolovská 416/124 | Praha | Březňák 11°, Arpanoosh Istak Tropical... | 0,25 km |