| Název | baifu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vlastina 887/34, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 04. 2013 pivní prospektor Jaroslav D.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Zelená Můza | Žukovského 887/2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,07 km |
| Hospoda na Dĕdinĕ | Šmolíkova 5 | Praha | Braník 12°, Svijany 11° Máz | 0,41 km |
| Hotel Radegast | Radčina 568/11 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° ... | 0,45 km |
| U Kraba | Radčina 450/1 | Praha | Kozel 10°, Kozel 11°, Staropramen 10° | 0,59 km |
| Ristorante Fabiano | U Prioru 1076/5 | Praha | Lobkowicz 11° | 0,67 km |
Radek Z. okomentoval před hospodu následovně:
Zaplivaná, hodně těžká paluša. Ne-li ta nejtěžší. Tohle byl opravdu očistec...