Název | Taneční sál Marjánka | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Bělohorská 262/35, Praha | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 18. 01. 2020 pivní prospektor Amer. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Na Marjánce | Bělohorská 262/35 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,02 km |
Curry king Indian restaurant | Bělohorská 259/41 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,09 km |
U Rusů | Liborova 332/20 | Praha | Ferdinand 10°, Ferdinand 12° Premium,... | 0,11 km |
Farma Jonáš | Šlikova 293/27 | Praha | Ferdinand 11° Max | 0,15 km |
China Restaurant | Bělohorská 1681/62 | Praha | Krušovice 10°, Gambrinus 10° | 0,15 km |