Název | Camp Žižkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nad Ohradou 2667/17, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 02. 06. 2018 pivní prospektor Honza C.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 83 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Indian bar | Nad Ohradou 2667/17 | Praha | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,02 km |
Vampír Žižkov | Nad Ohradou 2667/17 | Praha | 0,04 km | |
Pivoteka Pivní Rozmanitost | Koněvova 133 | Praha | Hrádek 11° Karpat, Permon/Nomád 17,5°... | 0,08 km |
Republika Žižkov | Koněvova 1853/129 | Praha | Kocour 10° Studentská, Kocour 11° Cat... | 0,08 km |
Na větvi | Koněvova 2775/139 | Praha | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |