Název | Pivovíno | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Seifertova 1840/2, Praha | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 09. 2023 pivní prospektor Ťuťu Ňuňu. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Golden Egg | náměstí Winstona Churchilla 1840/1 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,01 km |
Restaurace Kredenc | Seifertova 1840/6 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10° | 0,03 km |
Smashed | Seifertova 1840/6 | Praha | Sněžka 15° NEIPA | 0,04 km |
SamoSebou | Seifertova 1840/8 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,06 km |
Střecha Radost | náměstí Winstona Churchilla 1800/2 | Praha | Hubertus Kácov 11°, Zichovec 12° Sour... | 0,06 km |