| Název | Čep&Pec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Oldřichova 528/43, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 07. 2022 pivní prospektor Filip F.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 28 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Sport bar Time | Oldřichova 528/43 | Praha | Kozel 11°, Braník 10° | 0,00 km |
| Midgard | Oldřichova 493/44 | Gwern 10°, Matuška 12° Summer Ale, Vy... | 0,03 km | |
| Brácha na triku | Oldřichova 465/40 | Praha | Žatec 12° Export, Chříč 13° Vzkříšení... | 0,04 km |
| U Fárů | Oldřichova 465/40 | Praha | Pardál 10° | 0,04 km |
| Na Základně | Oldřichova 465/40 | Praha | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Kozel 10° | 0,04 km |