Název | Restaurace U Dědka | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Na Kozačce 12, Praha | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 08. 2012 pivní prospektor Radka B.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 17 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Sadu | Rybalkova 739/13 | Praha | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 0,06 km |
Máchova plzeňská restaurace | Máchova 56/20 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,10 km |
Na Kozačce | Máchova 56/20 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,10 km |
Oliveira | Čermákova 1231/4 | Sagres | 0,10 km | |
Oříšek | Čermákova 1231/4 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Fénix Wheat, K... | 0,10 km |
pivas okomentoval před hospodu následovně:
Prostorná kuřácká restaurace s mnoha oddělenými místnostmi vhodná pro malé i velké párty. Na čepu Plzeň a Kozel, kuchyni jsem nezkoušel
Radka B. okomentoval před hospodu následovně:
Vhodně oddělené prostory na soukromé akce, které se ale velice rychle zakouří při vyšším počtu lidí