| Název | Na stojáka Anglická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Anglická 81/24, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.vycepnastojaka.cz/cs/v/vycep-na-stojaka-anglicka-praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 05. 2018 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 54 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Zapomenutý čas | Anglická 658/23 | Praha | Kamenice nad Lipou 10° Kamenická, Plz... | 0,05 km |
| Bistro hezky česky | Anglická 336/21 | Praha | Beránek 12° | 0,05 km |
| Hai Anh | Jugoslávská 661/23 | Praha | 0,05 km | |
| Putica | Anglická 81 | Praha | Černá Hora 11° Páter, Černá Hora Vele... | 0,06 km |
| Sweet & Pepper Days | Anglická 390/19 | Hendrych 11° H11, Poutník 12° | 0,06 km |