Název | U ztracených klíčů | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Lumírova 90/23, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.uztracenychklicu.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 07. 2013 pivní prospektor Rudolf P.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 7 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice U Olmerů | Slavojova 16 | Praha | Krušovice 10°, Polička 11° Otakar, Bu... | 0,08 km |
Café Citadela Vyšehrad | Vyšehrad | Praha | Klášter 11°, Kozel 10° Černý, Vysoký ... | 0,08 km |
U Olmerů - Rest & Pub | Slavojova 95/16 | Budějovický Budvar 10°, Polička 11° O... | 0,10 km | |
Garden restaurant Vyšehrad | V pevnosti 6/5A | Praha | Kozel 10°, Krušovice 11° Mušketýr, Bř... | 0,11 km |
Hospůdka na hradbách | V pevnosti 14 | Praha | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Kru... | 0,15 km |
Borzi okomentoval před hospodu následovně:
Na pozitivní vzpomínku z této restaurace nějak nemohu přijít...obsluha pomalá, svijany mně moc nechutnaly, brambory jako příloha byly také nějaké bez chuti - přesně takové jako mají v naší závodce :). No a po návštěvě toalety mi pěkně klouzaly boty.
Rudolf P. okomentoval před hospodu následovně:
V této nově otevřené restauraci (po celkové rekonstrukci) vaří moderní i tradiční českou kuchyni a čepují zde piva Samson a Svijanský Máz. Od 10 do 15 hodin nabízí denní menu, kde polévka stojí jen 18 Kč a hlavní jídlo 69-89 Kč.