| Název | Rammstein | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hůlkova, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 05. 2024 pivní prospektor Jaroslav S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Občerstvení letecká vyhlídka | Hůlkova | Praha | Kozel 11°, Březňák 10°, Plzeňský Praz... | 0,14 km |
| Občerstvení letecká vyhlídka | Hůlkova | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,14 km |
| GnR | Beladova | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,26 km | |
| GnR | Beladova | Staropramen 10° | 0,26 km | |
| AC/DC | Beranových 111 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12° | 0,30 km |