| Název | Podleský mlýn | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Podlesek, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 04. 2020 pivní prospektor Radek P.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Molo wake bar | Netluky 101, Praha 22 | Praha | Uhříněves 11° Alois, Uhříněves 13° Bl... | 0,44 km |
| Fotbalové hřiště Uhříňeves | Netluky 101 | Praha | Kozel 10°, Gambrinus 10°, Krušovice 12° | 0,87 km |
| Uhříněves Na hřišti | Vachkova | Praha | Krušovice 11° Mušketýr, Radegast 0% B... | 1,03 km |
| HARDCOREHATERS bistro | 999 bistro 22 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,10 km |
| U Čerta | K vilkám 12 | Praha | Svijany 11° Máz, Svijany 0% Vozka, Sv... | 1,13 km |
Mandel .. okomentoval před hospodu následovně:
Bohuzel dalsi radoby "moderni" hospoda se čtyřdecovým pivem :-\
Radek P. okomentoval před hospodu následovně:
V době koronaviru stánek. Krásné místo, zvířata, klídek. Náhodou objeveno při cyklotoulkách.