| Název | Gastronom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Petržílkova 15, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.gastronomrestaurant.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 06. 2013 pivní prospektor Slavek C.. Od té doby zde bylo 16 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 65 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tankovna Veselá Kachna | Petržílkova 2583/15 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° ... | 0,03 km |
| Trinactka | Sluneční náměstí 2580/13 | Praha | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,09 km |
| Meduse | Sluneční náměstí 2588/15 | Praha | Kozel 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, Rad... | 0,17 km |
| UMS Fusion House | Seydlerova 2148/9 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,19 km |
| Darts Arena | V Hůrkách 8-10 | Praha | Bernard 11°, Bernard 10°, Bernard 12°... | 0,19 km |
Maty_loser okomentoval před hospodu následovně:
Pivko v pohodě, obsluha fajn (dojem trochu zkazilo podávání piva přes přepážku), excellent mi obyčejně chutná víc, ale možná mi to jenom nesedlo. Nebál bych si objednat něco k jídlu.
Tomáš V. okomentoval před hospodu následovně:
Tak pivko Gambrinus 11° podrazilo o korunku,obsluha je rychla,neutralni a toci to lehce pod miru.