| Název | Plzeňka u Pommerů | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Starobylá 873/13A, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.pommer.cz/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 09. 2012 pivní prospektor MartinS. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 65 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Insomnia | Starobylá 873/13A | Praha | Kozel 11°, Gambrinus 11° Excelent | 0,00 km |
| U Rychlé Želvy | Kryštofova 873/11 | Praha | 0,02 km | |
| Pommer Pub | Kryštofova 873/11 | Praha | Kozel 11° | 0,02 km |
| Herna-bar Pohoda | Starobylá 881/13 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° ... | 0,04 km |
| Squashpoint | Květnového vítězství 938/79 | Praha | Kozel 11° | 0,20 km |