| Název | Koliba Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Gregorova 2298/8, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.kolibapraha.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 08. 2012 pivní prospektor Lukáš H.. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 51 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Terassa | Gregorova 2115/10 | Staropramen 12°, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,20 km | |
| Curling aréna Praha Roztyly | Komárkova 1299/12 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,34 km |
| Bistro OBI | Tomíčkova 2287/9 | Praha | Rychtář 11° | 0,41 km |
| Maják restaurace | Krejnická 2021 | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,46 km | |
| W Bar | Krejnická 2021/1 | Praha | 0,47 km |