Název | Obyčejný svět | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Korunní 1342/96, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.obycejnysvet.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 30. 09. 2011 pivní prospektor supporter. Od té doby zde bylo 36 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 317 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Ferrari Bar | Korunní 96 | Praha | Staropramen 10°, Staropramen 11° | 0,01 km |
Pubble | Chorvatská 1342/17 | Praha | Pernštejn 11° Vilém, Pernštejn 12°, P... | 0,01 km |
Výčep | Korunní 1304/92 | Praha | Dalešice 11°, Dalešice 13° Májová, Da... | 0,03 km |
Pivo a párek | Korunní 1075/105 | Praha | Žatec 13° Sedmý schod, Novopacké pivo... | 0,06 km |
OFH klub | Řipská 2 | Praha | Kozel 10°, Kozel 11°, Kozel 10° Černý... | 0,09 km |