Název | U Čeréza | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Na Parkáně 348/2, Praha | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 04. 2012 pivní prospektor Roman L.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 11 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pizzeria Cappuccini Ristorante | Pod zastávkou 505/1 | Praha | Budějovický Budvar 12°, Budějovický B... | 0,25 km |
U Boudů | Mírová 21/66 | Praha | Kozel 10° Černý, Gwern, Plzeňský Praz... | 0,26 km |
Kiosek na koupališti | 103 00 Praha | Praha | Radegast 0% Birell Pomelo & Grep | 0,59 km |
Hospůdka na hřišti | 103 00 Praha | Praha | Gambrinus 10°, Radegast 10°, Kozel 11° | 0,64 km |
Benická hospůdka | Květnového povstání 21 | Svijany 10° | 1,68 km |
Josef B. okomentoval před hospodu následovně:
Nabízíme naše vystoupení u Vás. Náš repertoár - www.pepinobartos.cz. 602 651 976.