| Název | POL-IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kateřinská 492/10, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.polin.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 07. 2015 pivní prospektor Jiřina P.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Creative Tree pub | Kateřinská 492/10 | Praha | Permon 14° P.I.P.A, Permon 12° P.A.P.... | 0,00 km |
| Čajovna Na Cestě | Kateřinská 495/4 | Praha | 0,03 km | |
| Mrtvá ryba | Benátská 1965/4 | Praha | Klášter 10°, Kamenice nad Lipou 10° K... | 0,08 km |
| Na Křižovatce (Uterus) | Lípová 469/2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,13 km |
| Čínská restaurace Jin Xin | Lípová 1650/8 | Praha | Gambrinus 10° | 0,17 km |
Petr B. okomentoval před hospodu následovně:
Jedno ze zajímavých míst u univerzitního areálu, kam lze zapadnout na dobré pivo. Škoda jen absence kuchyně.