| Název | Pivnice Labe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Mráčkova 3059/5, Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.restauracelabe.cz/index.php | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 03. 2015 pivní prospektor Honza L.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 26 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivnice Modřany | Kutilova 3060/1 | Praha | Krušovice 11° Mušketýr, Radegast 12°,... | 0,04 km |
| Hotel dum | Kutilova 2 | Praha | 0,08 km | |
| Vinotéka U Májinky | Hasova 3093/1 | Chodovar 12° Prezident Premium | 0,46 km | |
| U Peci | Těšíkova 986/4 | Praha | Braník 11°, Braník 10° | 0,51 km |
| Music Bar Puppy | Těšíkova 4, Praha | Praha | Radegast 10°, Gambrinus 10°, Březňák ... | 0,53 km |