
Název | Restaurant Pavlovín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Mírového hnutí, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://restauracepavlovin.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 10. 2014 pivní prospektor Kotel. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 17 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pavlovín | Mírového hnutí | Praha | Kozel 11°, Cvikov 11° Hvozd, Přeštick... | 0,08 km |
Restaurace Pavlovín | Mírového hnutí | Praha | 0,09 km | |
Dny Prahy 11 | 149 00 | Praha | Bad Flash 13° Zlej Blesk, Trilobit 12... | 0,18 km |
Columna | Pyšelská 4 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,20 km |
Stardust | Donovalská 1725/47 | Praha | 0,26 km |
Radek P. okomentoval před hospodu následovně:
z venku působí lehce snobácky (prostřeno, sklenky na víno na stole...), ale Kozel za normální cenu, bral jsem si jen s sebou na dětské hřiště