| Název | u Svaťáku | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Újezd u Svatého Kříže 37, Újezd u Svatého Kříže | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 02. 2014 pivní prospektor Vládce G.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vranovická hospoda | Vranovice 69 | Břasy | Hradecký Klenot 12° Nefiltrovaný | 1,87 km |
| La Boema | Pivovarská 64 | Radnice | Bratři Proškovi 11°, Plzeňský Prazdro... | 2,48 km |
| Stodola | Na Potocích 244 | Radnice | Gambrinus 10° | 2,52 km |
| Sport bar Na kurtech | Na Potocích 22 | Radnice | Radnický Klenot 12°, Radnická 12° svě... | 2,62 km |
| Tankovna Triana | Břasy | Břasy | Staropramen 11° | 2,63 km |