| Název | Hostinec U Kamenného stolu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Tis u Blatna 54, Tis u Blatna | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 10. 2017 pivní prospektor kracmart@gmail.com. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 42 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Čapků | Tis u Blatna 65 | Tis u Blatna | Klášter 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,14 km |
| Rekreační středisko Sklárna | 331 65 Tis u Blatna | Tis u Blatna | Bakalář 11° | 0,75 km |
| Pod Lany | Toužim 14 | Žihle | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Kozel ... | 1,66 km |
| Na Návsi | Blatno 27 | Blatno | Bakalář 11° | 3,48 km |
| Bílý dům | Blatno | Blatno | Bakalář 11°, Bakalář 10°, Bakalář 12°... | 3,56 km |