Název | Den ve vzduchu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | K Letišti 404, Plasy | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 05. 2016 pivní prospektor Miroslav S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hospůdka Na nádraží | Plasy 75 | Plasy | Bakalář 12° Za studena chmelené, Baka... | 1,01 km |
Na Špici | Manětínská 130 | Plasy | 1,13 km | |
Obecní restaurace | Zahradní 41 | Plasy | Gambrinus 10° | 1,18 km |
U Pašků | Rybnice 32 | Rybnice | Chotěboř 12°, Svijany 11° Máz | 1,31 km |
Palírna U Rytíře | Plzeňská 37 | Plasy | Gambrinus 10°, Plasy 10° Vašnosta, Pl... | 1,50 km |