Název | Atlet klub | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nerudova, Nýřany | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 25. 01. 2013 pivní prospektor ota28. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Stánek Pacifik | U trati | Nýřany | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,34 km |
Horská chata Koráb | Koráb 466 | Kdyně | Gambrinus 10°, Gambrinus 10° Nepaster... | 4,23 km |
Autokemp Hájovna | Na Hájovně 234 | Kdyně | Kout 12°, Kout 10° | 4,98 km |
Restaurace Hájovna | Na Hájovně 234 | Plzeňský Prazdroj 12° | 4,98 km | |
Kiosek na koupališti Hájovna Kdyně | Na Hájovně 383 | Kozel 11° | 5,04 km |