Název | Čoubův mlýn | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Vysořany 17, Manětín | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 08. 2016 pivní prospektor Fofr. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Zámecká restaurace | Manětín 1 | Manětín | Plzeňský Prazdroj 12°, Chyše 11° Prok... | 3,39 km |
Hospoda Rekreační středisko Mladotice | Mladotice 155 | Mladotice | Gambrinus 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pr... | 3,47 km |
Hospoda | Mladotice 158 | Mladotice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 4,28 km |
Plovárna Manětín | Manětín | Manětín | Plzeňský Prazdroj 12°, Chříč 8° Pařez | 4,67 km |
Laura | Manětín 69 | Manětín | Žatec 11° Premium, Žatec 12° Kvasnico... | 5,01 km |
abstinent degustátor okomentoval před hospodu následovně:
Šel jsem náhodou kolem. Pán jel zrovna do lesa, ale dostal jsem aspoń lahvové. A to se cení.
Fofr okomentoval před hospodu následovně:
Sezónní hospůdka s venkovním posezením v přenádherné přírodě údolí řeky Střely. Starý mlýn na samotě, výborné točené Krušovice, všude plno domácích zvířat, nedotknutá příroda to je jako malý zázrak.