Název | U Boháčků | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Masarykovo náměstí 89, Kralovice | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 09. 2015 pivní prospektor abstinent degustátor. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 11 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Jídelna U Boháčků | Masarykovo nám. 89 | Kralovice | Radegast 0% Birell, Gambrinus 10°, Pl... | 0,00 km |
Hrad Krašov | Kralovice | Kralovice | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,03 km |
Drak 88 - Vietnamské bistro | náměstí Osvobození 88 | Kralovice | Bernard 11°, Gambrinus 11° Excelent, ... | 0,04 km |
U Jelínků | náměstí Osvobození 88 | Kralovice | Gambrinus 10° | 0,04 km |
Herna Bar 1. patro | Masarykovo nám. 38 | Kralovice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,06 km |
Fofr okomentoval před hospodu následovně:
Byl jsem zde asi před třemi lety a s nostalgií vzpomínám na záchody s čůracím žlábkem, to už je dnes poměrně rarita.
abstinent degustátor okomentoval před hospodu následovně:
klasická IV. je čistá, čisté toalety, velká televize.