| Název | Tir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Domažlická 1010/178, Plzeň | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 06. 2011 pivní prospektor Chody P.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 72 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Garáž Bar | Prostřední 695/35 | Plzeň | 0,77 km | |
| Sokolovna | Prostřední 56/7 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 1,02 km |
| Del Capo | Karla Steinera 930/13 | Plzeň | Gambrinus 10° | 1,26 km |
| Bar Chaloupka | Macháčkova 929/20 | Plzeň | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Svijan... | 1,30 km |
| Sportbar Alice | Lábkova 902/36 | Plzeň | Staropramen 10°, Staropramen 11°, Gam... | 1,31 km |
Netojester okomentoval před hospodu následovně:
Tak tohleto je povedená hospůdka.Krušovice 11ºpitelný, jídlo bezkonkurenční,WIFI samozřejmost, obsluha rychlá. EDIT: odpoledne si nedávejte meníčko ;-) .. a na dobrý pivo pokračujte dále směr Pašák ;-)
Chody P. okomentoval před hospodu následovně:
Restaurace se nachází na parkovišti kamionů, kde prakticky nemá konkurenci. Kuchyně je však dobrá, pivo bohužel jen Krušovické :( Restaurace je kuřácká, v létě pár stolečků venku.