Název | U Havránka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Hřbitovní 873/24, Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 22. 07. 2012 pivní prospektor DAle.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 27 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Sport bar Kovárna | Na Kovárně 919/16 | Plzeň | 0,27 km | |
Prádelna | Lesní 12 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,31 km |
V Podlesí | Mohylová 867/85 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,46 km |
Pivnice U Beránka | Masarykova 571/24 | Plzeň | Svijany 11° Máz | 0,53 km |
Modrá restaurace | Dílenská 1461/2 | Plzeň | Svijany 11° Máz | 0,76 km |
Jan V. okomentoval před hospodu následovně:
Velice dobře vaří s ohledem na ceny.
Barba okomentoval před hospodu následovně:
Super hospoda. Pěkné hřiště pro děti, pěkná zahrádka pro dospělce. Každopádně tu nejsem naposled.
DAle. okomentoval před hospodu následovně:
Na oběd, na pivo,... celkem prostorná periferní krčma