Název | Kavárna Depo 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Černická 2392/17, Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 05. 2016 pivní prospektor Miroslav S.. Od té doby zde bylo 13 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 63 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
DEPO 2015 - TreffPunkt | Černická 2392/17 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Erdinger Weiss... | 0,04 km |
Brewstock | Presslova 2926/13 | Plzeň | Falkon 16° Mačeta, Jablonka Zbyněk 13... | 0,09 km |
klub Jam culture | Presslova | Plzeň | 0,15 km | |
House of Blues | Černická 10 | Plzeň | Gambrinus 11° Excelent | 0,15 km |
Jam | Doudlevecká 1081/27 | Plzeň | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,16 km |