Název | U Kance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Purkyňova 43, Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.pivniceukance.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 10. 2013 pivní prospektor Jaroslav B.. Od té doby zde bylo 15 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 113 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace U Lízala | Purkyňova 706/41 | 0,01 km | ||
Šachmat | Purkyňova 994/29 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10°, ... | 0,08 km |
Zlomenej kozel | Purkyňova 25 | Plzeň | Kozel 11°, Kozel 12°, Kozel 10° Černý... | 0,11 km |
Krčma U hejtmana | Purkyňova 1008/25 | Plzeň | Gambrinus 11° Excelent | 0,12 km |
Májovka | U Trati 346/53 | Plzeň | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Gambri... | 0,15 km |
Pivoděj okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná poklidná hospůdka čepující pivo minipivovaru Stará škola v Chudenicích. Škoda, že na čepu jsou současně jen čtyři druhy piva, i když sudů bylo připraveno více.
Méďa Béďa okomentoval před hospodu následovně:
Super hospůdka, s pivy, která jinde jen tak nenajdete. Majitel absolutní pohodář, dvě hodiny jsme klábosili o pivu :-). A vynikající zvěřinová paštička...
Roman Š. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná malá hospůdka na ochutnání "netradičních" piv. Pokud zde i dobře vaří, nevidím problém :-)
Chody P. okomentoval před hospodu následovně: