| Název | URBEX club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Klatovská třída 4/3, Plzeň | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 02. 2023 pivní prospektor Honza S.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| klub Belfast | Klatovská 4/3 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Černá Hora 11°... | 0,00 km |
| Zeke - Sushi bar | Smetanovy sady 2/13 | Plzeň | Kalikovar Otec 13° polotmavá | 0,03 km |
| J. Gotti - Pizza & Restaurant | Klatovská třída 6 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
| Club Paparazzi | Tylova 528/2 | Plzeň | Heineken | 0,08 km |
| Agape | Vnitřní Město sady Pětatřicátníků | Plzeň-město | Kozel 10° Černý | 0,09 km |