Název | Divadlo C K Pluto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Masarykova 75, Plzeň | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 21. 01. 2015 pivní prospektor ZaaQ. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Patizona | Masarykova 1201/75 | Plzeň | Svijany 11° Máz, Svijany 11° Fanda | 0,03 km |
Kozlovna Doubravka | Masarykova 75 | Plzeň | Kozel 11°, Brut IPA 7,7% (Volba sládk... | 0,04 km |
Pizzerie u gymplu | Moravská 4A | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,09 km |
Bowling Lucerna | Masarykova 448/90 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,10 km |
Hunter‘s | Mohylová 871/18 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12°, Matuška 10° Ul... | 0,38 km |
ZaaQ okomentoval před hospodu následovně:
Je zde malý bar, tvoří se fronty. Prostory ale pěkné. Můj největší problém byl, že zde točí hrozné pivo - Bizon 10%