| Název | Hostinec Na Faře | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vrčeň 44, Vrčeň | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.vrcen.cz/sluzby/121-hostinec-na-fare.html | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 07. 2011 pivní prospektor Chody P.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 22 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| TJ Slavoj Dvorec | 335 03 Nepomuk | Nepomuk | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 1,12 km |
| U zlatého kohouta | U Trati 49 | Nepomuk | Gambrinus 10°, Vysoký Chlumec 10° Pri... | 1,29 km |
| Hotel Restaurace Dvorec | U Trati 201 | Nepomuk | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,32 km |
| Sedlišťská hospoda | Sedliště 57 | Sedliště | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 2,33 km |
| Hřiště Sedliště | Sedliště 71 | Sedliště | Gambrinus 10°, Gambrinus 12° | 2,49 km |
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Na vesnici velmi slušná hospoda, kde mají na výběr i jiná piva než G 10.11 Holba za parádní cenu a ještě dobrá.
Chody P. okomentoval před hospodu následovně:
Vesnická hospoda s teplou kuchyní a pěti čepovanými pivy, jejichž část se obměňuje