Název | U supa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Řenče, Řenče | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 07. 01. 2015 pivní prospektor Martin Š.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Klubovna Na koupališti | Řenče | Řenče | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12... | 2,00 km |
Rekreační středisko Třímany | Zbiroh | Příchovice | Kozel 11° | 3,88 km |
Netunická | Netunice 69 | Netunice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | 4,39 km |
Akciový pivovar Letiny | Letiny 66 | Letiny | Letiny 12° Světlý ležák, Letiny 14° L... | 5,41 km |
u zlate husy | Nepomucká | Přeštice | Gambrinus 10°, Gambrinus 10° Nepaster... | 5,64 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.