| Název | Zelenohorská pošta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Zelenohorská, Nepomuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 10. 2014 pivní prospektor Barba. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivovar Zlatá Kráva | náměstí Augustina Němejce 416 | Nepomuk | Zlatá kráva 12° Plnotučná, Zlatá Kráv... | 0,12 km |
| Sokolovna Nepomuk | U Sokolovny 308 | Nepomuk | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,17 km |
| Švejk restaurant U Zeleného stromu | náměstí Augustina Němejce 69 | Nepomuk | Plzeňský Prazdroj 12°, Plzeňský Prazd... | 0,22 km |
| Nepomucké slavnosti | náměstí Augustina Němejce svatý Jan Nepomucký | Nepomuk | Zhůřák 12° Světluška Czech Blond Ale,... | 0,34 km |
| Goalissimo | Na Vinici I. | Nepomuk | Gambrinus 10°, Kozel 11°, Gambrinus 12° | 0,37 km |
Knajpíno von Bierer okomentoval před hospodu následovně:
Oceňuji tento podnik, který nabízí Poličku na čepu.Opravdu výjimečné místo, když všude kolem kraluje Géčko 10! Jen jsem pivo dostal do kelímku, ale i tak pivo chutnalo super
Barba okomentoval před hospodu následovně:
Nekuřácký podnik s Poličkou na čepu. V Nepomuku snad jediná hospoda, kam se dá jít, když nechci smrdět jako popelník a ládovat G10.