| Název | Fotbalové hřiště Svéradice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 341 01 Svéradice, Svéradice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 07. 2023 pivní prospektor Kateřina B.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospoda u Turků | Svéradice 26 | Svéradice | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 10° | 0,46 km |
| Pařezová Chaloupka | Babín 5 | Horažďovice | Prácheňský Gorazd 12° | 3,03 km |
| Na statku | Kadov 26 | Kadov | Dudák 11° Nektar, Kozel 10°, Dudák 11... | 3,04 km |
| KD Chanovice | Chanovice | Chanovice | Plzeňský Prazdroj 12°, Dudák 11° Nekt... | 3,54 km |
| Hostinec u Klečků | Chanovice | Chanovice | Kozel 11°, Staropramen 10°, Gambrinus... | 3,63 km |