| Název | Občerstvení Pravý břeh | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 1694, Rabí | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2022 pivní prospektor Daniel B.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kiosek na hradě Rabí | Rabí 54 | Rabí | Nepomuk Weissbier | 0,29 km |
| Rychlé občerstvení Rabí | Rabí 58 | Svijany 11° Máz, Dudák 11° Klostermann | 0,41 km | |
| Pojízdný stánek na Otavě, km 82,9 - hráz rybníka | 9 | Rabi | U Bizona Čižice 11° Kameník | 0,48 km |
| Vystřelený Vočko | Rabí 16 | Rabí | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 11° ... | 0,50 km |
| Atawa | Rabí | Rabí | Gambrinus 11° Excelent, Gambrinus 10°... | 0,52 km |