Název | U Karla. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 17110, Klatovy | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 07. 2015 pivní prospektor Martin Š.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 23 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace U Hošků | Vrhaveč 38 | Vrhaveč | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 3,34 km |
Běšiny | Běšiny 212 | Plzeňský Prazdroj 12° | 3,94 km | |
Občerstvení TJ Start VD Luby | Luby 282 | Klatovy | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 5,50 km |
Restaurace Na Radnici | Kolinec 49 | Kolinec | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 5,56 km |
Osvežovna Zámek Jindřichovice | 1717 | Kolinec | Bernard 11° | 5,68 km |