| Název | Medenice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Staňkov, Staňkov | ||||||||||||||||||||
| Web | http://www.penzionmedenice.cz/ | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 08. 2014 pivní prospektor Von Tiergarten. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 24 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vinárna Rasputin | Chlum u Třeboně 444 | Chlum u Třeboně | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,91 km |
| U Sumečka | Chlum u Třeboně 16 | Chlum u Třeboně | Staňkovský Hrouzek 12° Světlé | 1,97 km |
| Občerstvení U Tobogánu | Chlum u Třeboně 18 | Chlum u Třeboně | Svijany 11° Máz | 1,97 km |
| Autokemp Veronika | Chlum u Třeboně 313 | Chlum u Třeboně | Kozel 11°, Gambrinus 10° Nepasterizov... | 2,02 km |
| Autokemp Kapřík | Chlum u Třeboně 131 | Chlum u Třeboně | Pardál 10°, Budějovický Budvar 10°, B... | 2,03 km |
Radek J. okomentoval před hospodu následovně:
Uzasny penzion, skveli majitele a obsluha a vyborne tu i vari. Must-have zastavka na kazdem cyklovylete.