Název | U Vodičků | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nekoř 123, Nekoř | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.uvodicku.eu | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 01. 2015 pivní prospektor Chmelníček. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Vinárna U mostu | Nekoř 29 | Nekoř | Kozel 10°, Holba 11° Šerák, Kozel 11°... | 0,20 km |
U Nožíků | Nekoř 16 | Nekoř | Kozel 11°, Gambrinus 10° | 0,27 km |
Sportovní stadion Nekoř | Nekoř 132 | Plzeňský Prazdroj 12°, Svijany 11° Máz | 1,02 km | |
Hospoda Na Hrazi | Nekoř 101 | Nekoř | Holba 11° Šerák, Plzeňský Prazdroj 12° | 2,01 km |
Amk Žamberk občerstvení | Pastviny 325 | Pastviny | Zlatý Bažant 12°, Zlatý Bažant 10° | 2,19 km |