| Název | Pod Sakem | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Koupaliště 1734, Choceň | ||||||||||||||||
| Web | http://www.vkchocen.banda.cz/clanek/64897/kiosek-pod-sakem/ | ||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 01. 2013 pivní prospektor Armin T.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 28 piv | ||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kiosek VK Choceň | U Koupaliště 1734 | Choceň | Polička 11° Otakar, Radegast 12° Ryze... | 0,03 km |
| Tunel | U Koupaliště 1396 | Choceň | Kozel 11°, Černá Hora 12° Ležák | 0,09 km |
| Bowling | U Koupaliště 1850 | Plzeňský Prazdroj 12°, Černá Hora 12°... | 0,13 km | |
| Restaurace LH | U Koupaliště 1281 | Choceň | Radegast 12° Ryze hořká, Bernard 11°,... | 0,16 km |
| U Špalka | Smetanova 1581 | Choceň | Polička 11° Otakar | 0,39 km |
Borzi okomentoval před hospodu následovně:
Pár kuřáků z lokálu udělá neobyvatelnou místnost během pár minut.