| Název | Restaurace Jachta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Pernerova 80, Choceň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 06. 2015 pivní prospektor Ian. Od té doby zde bylo 18 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 111 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Taverno | Pernerova 80 | Choceň | Krušovice 10°, Hoegaarden, Březňák 12... | 0,01 km |
| Splav | Pernerova 80 | Choceň | Splávek 11° APA, Splávek 10°, Splávek... | 0,01 km |
| Choceňský pivovar Splávek | Pernerova 95 | Choceň | Splávek 12°, Splávek 10°, Splávek 11°... | 0,03 km |
| Hospůdka Na Mandlu | Jungmannova 130 | Choceň | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,18 km |
| Bufet Na Parapleti | Sadová 1216 | Choceň | Polička 11° Otakar, Plzeňský Prazdroj... | 0,22 km |
Barri okomentoval před hospodu následovně:
Již se to tu nejmenuje Jachta , má to pivovar Splávek. Jmenuje se to tu Splav.