| Název | Palírna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Pivovarská 523, Ústí nad Orlicí | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 08. 2013 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 61 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Sherlocka | Pivovarská 523 | Ústí nad Orlicí | Radegast 12° Ryze hořká, Plzeňský Pra... | 0,00 km |
| Dělnický dům | Třebovská 119 | Ústí nad Orlicí | 0,27 km | |
| Kavárna Karolína | Třebovská 1 | Ústí nad Orlicí | Clock 7° Krystus Alcohol Free IPA, Ma... | 0,31 km |
| Pivovar Ústí nad Orlicí - Hylváty | Třebovská 1 | Ústí nad Orlicí | Radegast 12°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,31 km |
| Motorbike hospoda U Kočáka | Lanškrounská | Ústí nad Orlicí | 0,40 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Hezká venkovní teráska s čepovaným Masterem 13°