
Název | U Jeřabiny | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Vranová Lhota 109, Vranová Lhota | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 15. 08. 2016 pivní prospektor Stopič. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
kiosek U Dudyse | Vranová Lhota 77 | Vranová Lhota | Litovel 11° Moravan, Platan 11° Proti... | 0,72 km |
U Krejčů | Vranová Lhota 71 | Vranová Lhota | Litovel 11° Moravan | 0,78 km |
U Šmeráka | Pěčíkov 39 | Městečko Trnávka | Polička 13° František Bittner | 2,59 km |
Valáškův grunt | Kozov 7 | Litovel 11°, Litovel 11° Moravan, Rad... | 2,93 km | |
Na hříšti | Bouzov 9 | Bouzov | Litovel 11° | 3,82 km |
Stopič okomentoval před hospodu následovně:
Hospůdka v části Vranová, kterou provozuje asi svérázný pan Jeřabina. Mě byl teda nesympatický a připadal mi jako velký morous, ale vzhledem k tomu, co mu sedělo na zahrádce za "ansámbl", tak to asi nemá jednoduchý..zde mi Moravan už moc nechutnal...na jídlo nic..