Název | Music Club Kotelna | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kapitána Jaroše 1129, Litomyšl | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 08. 2011 pivní prospektor Jakub K.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 36 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Karlov | Komenského náměstí 402 | Litomyšl | Bernard 11°, Gambrinus 10°, Plzeňský ... | 0,09 km |
Na konecne | Nádražní | Litomyšl | Polička 11° Otakar, Holba 11° Šerák | 0,18 km |
Na konečné | Nádražní 502 | Litomyšl | Polička 11° Otakar | 0,20 km |
Caffé Sun Bar | Smetanovo náměstí 17 | Litomyšl | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,21 km |
Slunce | Smetanovo náměstí 17 | Litomyšl | Rychtář 10° Fojt, Rychtář 12°, Klášte... | 0,22 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Ikdyž je zvenku tenhle zavedený hudební klub silně poškozen logem Budvaro-Pardálu, kupodivu zde točí i průměrnou Plzeň, což potěší. Problém nastal ve chvíli, kdy Prazdroj došel a na můj dotaz "co mají jiného než Pardál?" se dozvídám, že Radegast 11° :D :D :D :D :D :D