Název | ABC Klub | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Štolbova 2665, Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://abc-klub.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 30. 01. 2011 pivní prospektor Václav K.. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 29 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
aquacentrum pardubice | Jiráskova 2664 | Pardubice | Gambrinus 10°, Pernštejn 11° Vilém, R... | 0,12 km |
klec pardubice | Jiráskova 1270 | Pardubice | Krušovice 10° | 0,19 km |
klec pardubice | Jiráskova 1270 | Pardubice | Bernard 12° | 0,19 km |
Ideon | Jiráskova 1963 | Pardubice | Pernštejn 12° | 0,20 km |
Temple bar | Anenská 2640 | Pardubice | Gambrinus 12°, Radegast 0% Birell | 0,20 km |
GMS okomentoval před hospodu následovně:
Mám zkušenost s klubem při koncertech. Gambrinus 10° za 30,- Kč, podmíráky a hnus. Ideální je si na pivo odbíhat do blízké ponorky.