| Název | Sport bar Sportovka | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | nábřeží Závodu míru 1898, Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 01. 2011 pivní prospektor Tereza K.. Od té doby zde bylo 14 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 68 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Poseidonu | nábřeží Závodu míru 1898 | Pardubice | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Rad... | 0,00 km |
| Sportbar - "Sportovka" | nábř. Závodu míru 1898 | Pardubice | Staropramen 11° | 0,01 km |
| Rotunda | nábřeží Závodu míru | Pardubice | Staropramen 10°, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,09 km |
| Rotunda | nábřeží Závodu míru | Pardubice | 0,14 km | |
| Pardubický pivovar | Palackého třída 250 | Pardubice | Pernštejn 11° Vilém, Pernštejn 10°, P... | 0,26 km |